Projektování
energetických
zdrojů
| Stavba | Počet kotlů |
Parní výkon kotle |
Tlak páry |
Výkon kotle |
Poznámka |
| Výzkumný ústav | 1 | 0,7 t/h | 0,75 MPa | 465 kW | Parní elektrokotel, rozvody páry |
| Mlékárna | 1 | 3 t/h | 0,7 MPa | 2200 kW | Parní elektrokotel |
| Mlékárna | 1 | 3 t/h | 0,7 MPa | 1946 kW | |
| Teplárna | 1 | 43 t/h | 4,9 MPa | Úpravna vody pro okruh kotel-turbína | |
| Teplárna | 1 | 43 t/h | 4,9 MPa | Odvod a neutralizace spalin. kondenzátu | |
| Výroba kosmetiky | 1 | 1,0 t/h | 1,4 MPa | 656 kW | Vyvíječ páry |
| Teplárna | 1 | 11,7 t/h | 3,2 MPa | Využití tepla z odluhu a brýd | |
| ČEZ Teplárenská a.s. - Plynová kotelna v elektrárně Ledvice | 4 | 50 t/h | 1,7 MPa | 34 000 kW | Přehřátá pára 235 °C |
| Energocentrum Sušice | 2 | 12 t/h | 4 MPa | 9 600 kW | Přehřátá pára 440 °C, biomasa |
| YTONG - Hrušovany | 2 | 12 t/h | 1,2 MPa | 7 850 kW | S akumulátorem páry 100 m3 |
| Energocentrum Viskoza Loznica - Srbsko | 2 | 12 t/h | 1,2 MPa | 8 100 kW | Přehřátá pára 220 °C |
| Madeta - Jindřichův Hradec | 2 | 12 t/h | 2,0 MPa | 7 880 kW | vč. výměny pískové filtrace |
| MTH Kolín | 0,8 MPa | 15 000 kW | Výměníková stanice pára/voda | ||
| Dukan Refinery - Irák | 2 | 10 t/h | 1,8 MPa | 6 700 kW | Přehřátá pára 230 °C, propan-butan a TTO |
| Výroba potravin | 1 | 18 t/h | 0,8 MPa | 12 300 kW | Přehřátá pára 220 °C |
| Energocentrum Snina - Slovensko | 2 | 8 t/h | 4,0 MPa | 6 400 kW | Přehřátá pára 440 °C, biomasa |
| Pila Maxov | 2 | 8 t/h | 3,9 MPa | 6 400 kW | Přehřátá pára 440 °C, biomasa |
| LYBAR a.s. - Velvěty | 2 | 8 t/h | 1,2 MPa | 5 600 kW | Přehřátá pára 260 °C |
| Energocentrum Viskoza Loznica - Srbsko | 2 | 8 t/h | 1,2 MPa | 5 400 kW | Spalinové kotle, přehřátá pára 220 °C |
| Karlovarské minerální vody (Mattoni) | 3 | 5 t/h | 0,6 MPa | 3 250 kW | |
| Selliér & Bellot - Vlašim | 1 | 14 t/h | 0,6 MPa | 9 050 kW | |
| SAMETEX s.r.o. - Kraslice | 1 | 12 t/h | 1,0 MPa | 8 370 kW | |
| Nemocnice s poliklinikou Louny | 2 | 6 t/h | 0,8 MPa | 3 900 kW | |
| Madeta - Jindřichův Hradec | 1 | 12 t/h | 0,8 MPa | 7 800 kW | |
| Wrigley CONFECTION, kom. spol. | 1 | 11 t/h | 1,1 MPa | 7 200 kW | |
| PROWEL - Rokycany | 1 | 10 t/h | 1,6 MPa | 6 550 kW | |
| INTERCOLOR - Bílá Voda | 1 | 10 t/h | 1,2 MPa | 6 550 kW | |
| Kostelecké uzeniny | 1 | 10 t/h | 1,0 MPa | 6 550 kW | |
| MICHELSKÁ Pekárna | 2 | 5 t/h | 0,8 MPa | 3 250 kW | |
| Papírna Aloisov | 2 | 5 t/h | 0,6 MPa | 3 250 kW | |
| Enaspol - Velvěty | 1 1 |
6 t/h 3 t/h |
1,2 MPa | 4 050 kW 2 000 kW |
Přehřátá pára 220 °C |
| Pivovar Litovel | 2 | 4,6 t/h | 0,8 MPa | 3 000 kW | |
| Amylum Boleráz | 1 | 8 t/h | 1,3 MPa | 5 400 kW | Přehřátá pára 220 °C |
| AVX Lanškroun (Kyocera) | 2 | 4 t/h | 1,0 MPa | 2 600 kW | |
| CNM Textil a.s. Oskava | 2 | 4 t/h | 0,8 MPa | 2 600 kW | Biomasa |
| Selliér & Bellot - Vlašim | 1 | 8 t/h | 0,6 MPa | 5 200 kW | Kotel + kondenzační ekonomizér |
| VÚAB Pharma Roztoky | 1 | 8 t/h | 0,5 MPa | 5 200 kW | Instalace ekonomizéru |
| Praha Vaccines a.s. | 2 | 3,5 t/h | 1,0 MPa | 2 300 kW | vč. výměníkové stanice pára/voda |
| Tivall Krupka | 1 | 7 t/h | 0,8 MPa | 4 550 kW | |
| Selliér & Bellot - Vlašim | 1 | 7 t/h | 0,6 MPa | 4 550 kW | |
| JSP International - Cheb | 1 | 6 t/h | 1,3 MPa | 3 900 kW | Výstavba nové kotelny |
| JSP International - Cheb | 1 | 6 t/h | 1,3 MPa | 3 900 kW | Rozšíření kotelny |
| GENERAL BOTLERS CR (PEPSI - COLA Praha) | 1 | 6 t/h | 0,8 MPa | 3 900 kW | |
| Pivovar Steiger - Slovensko | 1 | 6 t/h | 0,6 MPa | 3 900 kW | |
| NETEX - Děčín | 1 | 5 t/h | 0,6 MPa | 3 250 kW | |
| Hotel INTERCONTINENTAL | 3 | 1,6 t/h | 1,2 MPa | 1 050 kW | |
| Vápenka Čertovy schody (Lhoist) | 2 | 2 t/h | 0,8 MPa | 1 300 kW | |
| CNM Textil a.s. - Oskava | 1 | 4 t/h | 0,8 MPa | 2 600 kW | |
| Kiswire Cord Czech - Žatec | 2 | 2 t/h | 0,6 MPa | 1 300 kW | vč. rozvodů páry k technologii |
| PEPSI-COLA SR Malacky | 1 | 3,2 t/h | 0,8 MPa | 2 100 kW | |
| CIKAUTXO - Jablonec nad Nisou | 1 | 2,6 t/h | 0,8 MPa | 1 700 kW | |
| Aroma Židovice | 1 | 2,5 t/h | 0,6 MPa | 1 600 kW | |
| Wienerberger - Jezernice | 1 | 2,0 t/h | 1,0 MPa | 1 300 kW | |
| MEGA Ralsko | 1 | 1,8 t/h | 0,8 MPa | 1 200 kW | |
| AROMA Židovice | 1 | 1,6 t/h | 0,8 MPa | 1 050 kW | |
| Lihovar Prádlo (STOCK Božkov) | 1 | 1,6 t/h | 0,3 MPa | 1 000 kW | |
| Likérka Mutěnice | 1 | 1,25 t/h | 0,6 MPa | 800 kW | |
| PANASONIC - Pardubice | 2 | 0,3 t/h | 0,8 MPa | 200 kW | |
| Železárny Velký Šenov | 1 | 0,25 t/h | 0,8 MPa | 200 kW | Vyvíječ páry |